La ciudad de Sevilla en Andalucía
Situado en la comunidad autónoma de Andalucía, Sevilla es un municipio cuya superficie, población, altitud y otros datos importantes se indican a continuación del municipio de Sevilla.
Para todos los trámites administrativos, por favor diríjase al Ayuntamiento de Sevilla en la dirección y horarios indicados en esta página o póngase en contacto con la recepción del Ayuntamiento por teléfono o e-mail según el departamento Sus preferencias y datos están disponibles.
EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Dirección del ayuntamiento de Sevilla | Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva, 1 41071 SÉVILLE España |
|
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 955 47 17 96 | |
Fax | 954 59 01 76 | |
E-mail del ayuntamiento | dghacienda@sevilla.org | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | sevilla.org | |
Alcalde municipal de Sevilla | Juan ESPADAS CEJAS | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PSOE-A |
DEMOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sevilla | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 688 592 habitantes (2019) Hombres : 326 634, Mujeres : 361 958 |
1 / 4 | ||
Densidad de población del municipio de Sevilla | 4 872,9 hab./km² (12 620,8 pop/sq mi) |
DATOS ADMINISTRATIVOS DE SEVILLA
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Andalucía (Capital de la región) |
Provincia | Sevilla |
NÚMEROS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SEVILLA
Código del municipio de Sevilla | 41091 |
---|---|
Código postal | 41071 |
EL MUNICIPIO DE SEVILLA
TOPONIMIA Y TRADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SEVILLA
árabe: إشبيلية | Azerí: Sevilya | Bielorruso: Горад Севілья |
Búlgaro: Севиля | Griego: Σεβίλλη | Inglés: Seville |
Esperanto: Sevilo | Persa: سبیا | Francés: Séville |
Hebreo: סביליה | Hindi: सविल | Armenio: Սևիլյա |
Italiano: Siviglia | Japonés: セビリア | Georgiano: სევილია |
Kazajo: Севилья | Coreano: 세비야 | Latín: Hispalis |
Lituano: Sevilija | Letón: Sevilja | Malgache: Sevila |
Maorí: Seville | Macedonio: Севилја | Maratí: सेबिया |
Malayo: Seville | Maltés: Sivilja | Occitano: Sevilha |
Osético: Севилья | Panyabí: ਇਸ਼ਬੀਲੀਆ | Polaco: Sewilla |
Portugués: Sevilha | Rumano: Sevilia | Ruso: Севилья |
Esloveno: Sevilja | Albanés: Sevilja | Serbio: Севиља |
Tamil: செவீயா | Uigur: Séwéliye | Ucraniano: Севілья |
Urdu: اشبیلیہ | Yídish: סעווילא | Yoruba: Seville |
Chino: 塞维利亚 |
TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SEVILLA
Superficie del municipio de Sevilla | 14 131 hectáreas 141,31 km² (54,56 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Sevilla | 2 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 37.3826 Longitud: -5.99629 Latitud: 37° 22′ 57» Norte Longitud: 5° 59′ 47» Oeste |
Huso horario |
UTC +1:00 (Europe/Madrid)
Horario de verano : UTC +2:00
Horario de invierno : UTC +1:00
|
LOS MUNICIPIOS VECINOS DE SEVILLA
Municipios que limitan con Sevilla | ||
---|---|---|
Camas | El Real de la Jara | El Real de la Jara |
Camas | ![]() |
El Real de la Jara |
San Juan de Aznalfarache | San Juan de Aznalfarache | Las Cabezas de San Juan |
Municipios vecinos de Sevilla | ||
El Real de la Jara 3.5 km | Camas 3.8 km | San Juan de Aznalfarache 4.4 km |
Tomares 4.4 km | Las Cabezas de San Juan 4.8 km | Castilleja de la Cuesta 4.9 km |
Gelves 5.7 km | Castilleja de Guzmán 6.1 km | Bormujos 6.7 km |
Gines 7.3 km | Santiponce 7.3 km | Mairena del Aljarafe 7.4 km |
Valencina de la Concepción 8 km | Palomares del Río 8.6 km | La Algaba 9 km |
Sevilla 9.9 km | Salteras 10.9 km | Espartinas 11.3 km |
Coria del Río 11.9 km | Dos Hermanas 12.9 km | Villanueva del Ariscal 12.9 km |
DISTANCIA ENTRE SEVILLA Y LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE ESPAÑA
Madrid : 392 km | Barcelona : 832 km | Valencia : 542 km |
Zaragoza : 648 km | Málaga : 158 km | Murcia : 434 km |
Palma : 791 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1356 km | Bilbao : 704 km |
Alicante : 496 km | Córdoba : 121 km el más cerca | Valladolid : 488 km |
Vigo : 588 km | Gijón : 687 km | L’Hospitalet de Llobregat : 825 km |
PATRIMONIOS MUNDIALES CERCA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA
Catedral, alcázar y Archivo de Indias de Sevilla |